(资料图)
沪深交易所2023年06月15日公布的交易公开信息显示,兆讯传媒因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。兆讯传媒当日收报43.22元,涨跌幅19.99%,换手率11.38%,成交额2.27亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 2724.85 | 2.03 | 2722.82 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 1356.85 | 24.27 | 1332.58 |
3 | 深股通专用 | 994.64 | 1418.14 | -423.5 |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 750.8 | 0.72 | 750.08 |
5 | 机构专用 | 723.3 | 0 | 723.3 |
合计 | - | 6550.44 | 1445.16 | 5105.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 994.64 | 1418.14 | -423.5 |
2 | 国泰君安证券北京知春路营业部 | 19.54 | 1056.25 | -1036.72 |
3 | 中信证券北京万柳营业部 | 66.56 | 1007.74 | -941.18 |
4 | 光大证券上海淮海中路营业部 | 0.38 | 556.67 | -556.28 |
5 | 机构专用 | 54.98 | 339.44 | -284.46 |
合计 | - | 1136.1 | 4378.24 | -3242.14 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: